聯(lián)系人:紀(jì)舜清
傳真:86-021-62666306
郵編:200060
郵箱:x62276800@163.com
網(wǎng)址:m.ortrip.cn
地址:上海市普陀區(qū)安遠(yuǎn)路84號
LZB玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì)的詳細(xì)資料:
上海軒頊LZB玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì)
LZB玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì)的特點(diǎn)是:
·壓力損失小,壓力損失為1.96~2.94kPa;
·流速較低,適用于節(jié)流裝置不能使用的小流量測量;
·通用互換,LZB系列同口徑、同規(guī)格產(chǎn)品玻璃錐形管和浮子可通用互換;
·結(jié)構(gòu)簡單,安裝使用方便;
·價(jià)格便宜。
主要技術(shù)指標(biāo):
型 號 | LZB | LF |
工作壓力MPa | 0.6 | 0.3 |
介質(zhì)溫度℃ | <60 | <40 |
量程比 | 10:1 | LF-6-1型10:1 LF-6-2型5:1 |
精度等級 | LZB-15型2.5 LZB-25型1.5 LZB-40型1.5 | 4.0 |
接觸介質(zhì)材料 | 氯化聚醚 或聚丙稀 | 硬橡膠 ABS |
耐酸鋼1Cr18Ni9Ti或鋁LY11等 |
技術(shù)參數(shù)
公 稱 | 型 號 | 范圍度 | 測量范圍 | 錐管 | 精確度等級 | 允許被測流體狀況 | |||
水,20℃ | 空氣20℃ 1.01325 | LZB/LZJ | LZB-( )F | 溫度(℃) | 壓力(MPa) | ||||
4 | LZB-4 | 10:1 | 1~10L/h | 16~160l/h | 100 | 2.5 | 2.5;4 | -20~+120 | ≤1 |
6 | LZJ-6 | 2.5~25L/h | 40~400L/h | 2.5 | 2.5;4 | ||||
10 | LZJ-10 | 6~60L/h | 100~1000L/h | 160 | |||||
15 | LZB-15 | 16~160L/h | 0.25~2.5m3/h | 350 | 2.5 | ≤0.6 | |||
25 | LZB-25 | 40~400L/h | 1~10m3/h | 1.5 | |||||
40 | LZB-40 | 160~1600L/h | 4~40m3/h | 430 | |||||
50 | LZB-50 | 0.4~4m3/h | 10~100m3/h | 450 | |||||
80 | LZB-80 | 10:1 | 1~10m3/h | 50~250m3/h | 500 | ≤0.4 | |||
100 | LZB-100 | 5:1 | 5~25m3/h | 120~600m3/h | |||||
注:液體流量的zui大測量范圍,可安用戶需要,擴(kuò)大到90m3/h。 |
安裝尺寸 (mm)
公稱通徑 | 型號 | 尺 寸 | 連接方式 | ||||||
A | B | C | D | E | M | N | |||
4 | LZB-4 | 36 | 171 | 119 | 43.5 |
| 145 | ?14 | 軟管 |
6 | LZB-6 | ||||||||
10 | LZB-10 | 43 | 244 | 178 | 208 | ?16.5 | |||
15 | LZB-15 | ?95 | 470 | ?65 | ?15 | 4-?14 | _______ | _______ | 法蘭 |
25 | LZB-25 | ?115 | ?85 | ?25 | |||||
40 | LZB-40 | ?145 | 570 | ?110 | ?40 | 4-?18 | |||
50 | LZB-50 | ?160 | ?125 | ?50 | |||||
80 | LZB-80 | ?185 | 660 | ?150 | ?80 | ||||
100 | LZB-100 | ?205 | ?170 | ?100 |
如果你對LZB玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì)感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |